reset
Bedroom
Budget
Possession within
City
More Filters
Project Status
Property Type
Availability
Bathrooms
Area (sqft)
Under Construction Property by Chrishh Holdings
(3 projects)
1
Talegaon Dabhade
, Pune Possession started from: Jun'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
| 2BHK + 2T | On Request | On Request |
+ 4 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52100022660

1
Talegaon Dabhade
, Pune ₹ 18.61 L- ₹ 21.17 L
Possession started from: Jun'21
| Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 21.1 L |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 20 L |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | Sold Out |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 19.2 L |
| 1BHK + 1T | On Request | ₹ 18.6 L |
+ 6 more configurations
- less configurations
RERA ID: P52100022626

1
3D
Talegaon Dabhade
, Pune | Informations | ||
|---|---|---|
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
| 1BHK + 1T | On Request | On Request |
+ 8 more configurations
- less configurations
Loading More Projects...

