Last updated: 21-Jun-2020
Bhuwana
- Total Projects 14
reset
Bedroom
Budget
Possession within
Availability
More Filters
Project Status
Property Type
Bathrooms
Area (sqft)
Property for Sale in Bhuwana
(14 projects)
1
Bhuwana
, Udaipur Possession started from: Jun'22
RERA ID: RAJ/P/2020/1183

1
3D

1

3
Bhuwana
, Udaipur Possession started from: Oct'22
RERA ID: RAJ/P/2019/976

2
Bhuwana
, Udaipur Possession started from: Nov'23
RERA ID: RAJ/P/2019/912

1
3D

1
3D
Bhuwana
, Udaipur Possession started from: Apr'19
Informations | ||
---|---|---|
1BHK + 1T | On Request | Sold out |
2BHK | 356 - 462 sqft | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
2BHK + 2T | On Request | Sold Out |
3BHK | 550 - 574 sqft | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
3BHK + 3T | On Request | Sold Out |
RERA ID: RAJ/P/2017/080

13
3D

15
3D

11
3D
Bhuwana
, Udaipur Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 741 - 780 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 860 - 949 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: RAJ/P/2017/515
- Nearby Localities
People who viewed bhuwana also viewed

38
3D
Bhuwana
, Udaipur Informations | ||
---|---|---|
3BHK | 1735 - 2726 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 1735 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2366 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2517 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2522 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2537 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2540 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2547 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2573 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2678 sqft | Sold Out |
3BHK + 4T | 2726 sqft | Sold Out |
5BHK + 4T | 2355 sqft | Sold out |

25
Bhuwana
, Udaipur Informations | ||
---|---|---|
2BHK | 825 - 958 sqft | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
2BHK + 2T | On Request | On Request |
3BHK | 1079 - 1178 sqft | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
3BHK + 3T | On Request | On Request |
RERA ID: RAJ/P/2017/330

20
3D

12
3D
Loading More Projects...